A Póker Newsból megtudtam, hogy a Global Poker Index miden héten közzéteszi a legjobb 300 tornapókeres listáját, egy olyan formula segítségével, amely a pókereseket az elmúlt hat hónap, félévenkénti legjobb három eredménye alapján értékeli. A mostani teljes listát megtalálod a GPI hivatalos oldalán.
A jelenlegi Top10
Helyezés | Játékosr | Pontszám | Változás az előző héthez képest |
1 | Jason Mercier | 2,934.67 | -- |
2 | Bertrand “ElkY” Grospellier | 2,718.46 | -- |
3 | David "Doc" Sands | 2,544.84 | +2 |
4 | Eugene Katchalov | 2,490.44 | -- |
5 | Shawn Buchanan | 2,416.19 | -2 |
6 | Steve O'Dwyer | 2,385.82 | +1 |
7 | Sorel Mizzi | 2,359.48 | +1 |
8 | Mike McDonald | 2,305.99 | +2 |
9 | Jonathan Duhamel | 2,288.28 | +2 |
10 | Andrew Lichtenberger | 2,278.62 | +2 |
Hiányzik az első tízből (sőt az első húszból is) Erik Seidel. A 2011-es WSOPE Main Eventjén elért eredménye (21. hely) ugyanis átkerült a 2. kategóriába több másik fontos pontszámával együtt. A versenyeredménye a GPI-rendszerében annál kevesebbet érnek minél régebbiek. Seidel jelenleg 23, ez a hét az első a GPI létrehozása óta, hogy nincs ott a top húszban…
Üdv a GPI-ben
Új jövevények
Játékos | Totál GPI pontszám | GPI helyezés |
Adam Levy | 1,186.52 | 203. |
Kenny Hicks | 1,059.40 | 279. |
Ivo Donev | 1,038.38 | 294. |
Tom Middleton | 1,036.33 | 295. |
Lucien Cohen | 1,033.44 | 296. |
Andreas Wiese | 1,033.25 | 297. |
Sebastian Winkler | 1,031.12 | 298. |
Dobromir Nikov | 1,031.09 | 299. |
Owen Crowe | 1,030.44 | 300. |
A kilenc érkező 9 távozóval is jár: Antony Lellouche, Brent Hanks, Dylan Wilkerson, Jesse Alexis Cohen, Joao Barbosa, Jon Spinks, Liv Boeree, Mark Flowers és Tyler Cornell.
Fent és lent
A hét legtöbbet javító pókerese Kevin Vandersmissen, aki nyert az Irish Open Main Eventjén. Jason Wheeler (15.), Byron Kaverman (16.), Phil Hellmuth (33.), James Dempsey (34.), és Mike Watson (37.) szintén fizetős helyen végeztek egy nagy tornán, így sikerült javítaniuk a pontszámaikon.
A nagy javítók
Helyezés | Játékos | Pontszám | Változás az előző héthez képest |
51. | Phil Hellmuth | 1,717.00 | +41 |
53. | James Dempsey | 1,714.79 | +27 |
64. | Byron Kaverman | 1,640.75 | +66 |
70. | Mike Watson | 1,613.41 | +29 |
78. | Kevin Vandersmissen | 1,569.83 | +143 |
86. | Keven Stammen | 1,536.85 | +38 |
87. | Leonid Bilokur | 1,536.55 | +44 |
88. | Guillaine Darcourt | 1,525.82 | +48 |
189. | Vyacheslav Igin | 1,220.03 | +33 |
223. | Jason Wheeler | 1,146.69 | +61 |
Sean Getzwiller bukta a legtöbb pontot a héten, mivel első féléves eredményei megcsappantak: mindkét 2011-es WSOPE-n szerzett pontszáma öregedett egy kategóriát.
A legtöbbet bukók
Helyezés | Játékos | Pontszám | Változás az előző héthez képest |
115. | Justin Young | 1,445.64 | -45 |
136. | Victor Ramdin | 1,358.58 | -77 |
178. | Salman Behbehani | 1,254.09 | -77 |
213. | Tristan Wade | 1,162.59 | -65 |
222. | Taylor Paur | 1,147.72 | -45 |
247. | Sean Getzwiller | 1.104.04 | -129 |
278. | Dominik Nitsche | 1,060.38 | -126 |
284. | Hans Winzeler | 1,050.83 | -90 |
287t. | Tom McCormick | 1,043.45 | -68 |
292. | Max Silver | 1,039.00 | -86 |
Mi várható?
A tornák hamarosan folytatódnak, lesznek EPT és WPT versenyek is a következő heti listában. Anton Wigg (116. a GPI-n) és Kevin MacPhee biztosan előrébb lesz a következő összesítésben.
Olvass róla bővebben: http://hu.pokernews.com/h%C3%ADrek/2012/05/global-poker-index-seidel-most-el-szor-kerult-ki-a-legjobb-2-7497.htm?utm_medium=feed&utm_campaign=homefeed&utm_source=rss
Utolsó kommentek