Pókersaláta (erősen erotikus kontent!)
ESPN Fantasy Poker League és nagyon erotikus képek
A Fantázia Póker Liga olyan, mint a Fantázia Hoki Liga vagy a Fantázi Foci Liga, a játékosok összeállítanak egy csapatot, és aztán objektív szempontok alapján gyűjtik a pontokat. A lényeg, hogy olyan játékosokat is összerakhatnak saját csapatukban (például a hokiban), akik egyáltalán nem játszanak együtt, így aztán az ő Fantázia Csapatuk a bajnokság valós eredményeitől teljesen független eredményeket érhet el, azaz kipróbálják, milyen csapatkapitányok lennének, ha szabad kezet kapnának a keret összeállításában.
Álljon itt az OPHU cikke. Elég száraz, úgyhogy a végére erotikus képeket rakok, hogy mindenki végigolvassa.
Hetedik alkalommal rendezték meg az ESPN Fantasy Poker League-et, amelyen a World Series of Pokerre állítanak össze csapatokat.
A szabályok egyszerűek: tíz pókeres személyiség választ nyolcfős csapatot, a tagok pontokat szereznek a helyezéseik alapján, a legtöbb pontot szerzett csapat győz. A tavalyi bajnok, Dennis Phillips és Mark Seif idén nem vett részt a játékban, Josh Brikis viszont most először kapott lehetőséget a csapatépítésre. A csapatkapitányok többsége pókeres újságíró: Lance Bradley, Gary Wise, Chad Holloway, Steve "Chops" Preiss, Andrew Feldman, Bernard Lee, Eric Baldwin, Daniel Negreanu és Dwyte Pilgrim.
Néhány érdekesség a választással kapcsolatban: Daniel Negreanu lett az első, Phil Ivey a második - remélhetőleg most játszik, nem úgy, mint tavaly. A tavalyi elsőkörös játékosok közül hetet most is az elsők között választottak, Eric Baldwin, Erick Lindgren és David Chiu esett ki, Steve Billirakis, Eugene Katchalov és Shawn Buchanan jött a helyükre. Erick Lindgren egészen a 68. helyig esett vissza, míg a tavalyi második körös Shannon Shorrt, Men Nguyent, Scotty Nguyent, Mark Seifet és Gavin Smitht idén ki sem választottak. A csapatok listájáról más híres játékos is hiányzik, például Huck Seed, Chau Giang, Andy Frankenberger, Ted Forrest, Andy Bloch, Galen Hall, Chad Brown, Jennifer Harman, és nem meglepő, hogy Chris Ferguson is. Ahogy az lenni szokott, többen is megsértődtek, mert nem vagy későn választották őket, például Allen Bari, Owais Ahmed, Brett Richey.
Következzenek a választások, először a körök, aztán a csapatok:
1. kör
Választás | Általában | Kapitány | Játékos |
1. | 1. | Bradley | Daniel Negreanu |
2. | 2. | Brikis | Phil Ivey |
3. | 3. | Holloway | Jason Mercier |
4. | 4. | Baldwin | Steve Billirakis |
5. | 5. | Wise | Barry Greenstein |
6. | 6. | Negreanu | Eugene Katchalov |
7. | 7. | Pilgrim | Michael Mizrachi |
8. | 8. | Chops | Shawn Buchanan |
9. | 9. | Feldman | Erik Seidel |
10. | 10. | Lee | John Juanda |
2. kör
Választás | Általában | Kapitány | Játékos |
1. | 11. | Lee | Marvin Rettenmaier |
2. | 12. | Feldman | Phil Hellmuth |
3. | 13. | Chops | Justin Bonomo |
4. | 14. | Pilgrim | Bertrand Grospellier |
5. | 15. | Negreanu | Scott Seiver |
6. | 16. | Wise | Tom Dwan |
7. | 17. | Baldwin | Victor Ramdin |
8. | 18. | Holloway | Daniel Alaei |
9. | 19. | Brikis | Scott Clements |
10. | 20. | Bradley | Dan Kelly |
3. kör
Választás | Általában | Kapitány | Játékos |
1. | 21. | Bradley | Justin Smith |
2. | 22. | Brikis | John Racener |
3. | 23. | Holloway | Matt Glantz |
4. | 24. | Baldwin | Robert Mizrachi |
5. | 25. | Wise | Vivek Rajkumar |
6. | 26. | Negreanu | Alexander Kostritsyn |
7. | 27. | Pilgrim | Shaun Deeb |
8. | 28. | Chops | Isaac Haxton |
9. | 29. | Feldman | Ben Lamb |
10. | 30. | Lee | Jake Cody |
4. kör
Választás | Általában | Kapitány | Játékos |
1. | 31. | Lee | Phil Galfond |
2. | 32. | Feldman | Nick Schulman |
3. | 33. | Chops | David Sands |
4. | 34. | Pilgrim | Sam Trickett |
5. | 35. | Negreanu | Sorel Mizzi |
6. | 36. | Wise | Chris Moorman |
7. | 37. | Baldwin | David Chiu |
8. | 38. | Holloway | Jeffrey Lisandro |
9. | 39. | Brikis | Jason Somerville |
10. | 40. | Bradley | David "Bakes" Baker |
5. kör
Választás | Általában | Kapitány | Játékos |
1. | 41. | Bradley | Steve O'Dwyer |
2. | 42. | Brikis | Matt Hawrilenko |
3. | 43. | Holloway | Steve Gross |
4. | 44. | Baldwin | John Monnette |
5. | 45. | Wise | Jonathan Duhamel |
6. | 46. | Negreanu | Michael Binger |
7. | 47. | Pilgrim | George Lind |
8. | 48. | Chops | Brian Rast |
9. | 49. | Feldman | David "The Original" Baker |
10. | 50. | Lee | Sam Stein |
6. kör
Választás | Általában | Kapitány | Játékos |
1. | 51. | Lee | Tom Marchese |
2. | 52. | Feldman | Viktor Blom |
3. | 53. | Chops | J.P. Kelly |
4. | 54. | Pilgrim | Fabrice Soulier |
5. | 55. | Negreanu | Marco Johnson |
6. | 56. | Wise | Vitaly Lunkin |
7. | 57. | Baldwin | Alexander Kravchenko |
8. | 58. | Holloway | Yevgeniy Timoshenko |
9. | 59. | Brikis | Allen Bari |
10. | 60. | Bradley | Christian Harder |
7. kör
Választás | Általában | Kapitány | Játékos |
1. | 61. | Bradley | David Williams |
2. | 62. | Brikis | Jon Turner |
3. | 63. | Holloway | David Bach |
4. | 64. | Baldwin | Frank Kassela |
5. | 65. | Wise | Vanessa Selbst |
6. | 66. | Negreanu | Bryn Kenney |
7. | 67. | Pilgrim | Allen Kessler |
8. | 68. | Chops | Erick Lindgren |
9. | 69. | Feldman | Chris Bjorin |
10. | 70. | Lee | Eric Baldwin |
8. kör
Választás | Általában | Kapitány | Játékos |
1. | 71. | Lee | Allen Cunningham |
2. | 72. | Feldman | Carlos Mortensen |
3. | 73. | Chops | James Dempsey |
4. | 74. | Pilgrim | Dwyte Pilgrim |
5. | 75. | Negreanu | Brian Hastings |
6. | 76. | Wise | Eric Froehlich |
7. | 77. | Baldwin | Justin Young |
8. | 78. | Holloway | Josh Arieh |
9. | 79. | Brikis | Josh Brikis |
10. | 80. | Bradley | Dan Smith |
Lance Bradley csapat
Választás | Általában | Játékos |
1. | 1 | Daniel Negreanu |
2. | 20 | Dan Kelly |
3. | 21 | Justin "Boosted J" Smith |
4. | 40 | David "Bakes" Baker |
5. | 41 | Steve O'Dwyer |
6. | 60 | Christian Harder |
7. | 61 | David Williams |
8. | 80 | Dan Smith |
Josh Brikis csapat
Választás | Általában | Játékos |
1. | 2 | Phil Ivey |
2. | 19 | Scott Clements |
3. | 22 | John Racener |
4. | 39 | Jason Sommerville |
5. | 42 | Matt Hawrilenko |
6. | 59 | Allen Bari |
7. | 62 | Jon Turner |
8. | 79 | Josh Brikis |
Chad Holloway csapat
Választás | Általában | Játékos |
1. | 3 | Jason Mercier |
2. | 18 | Daniel Alaei |
3. | 23 | Matt Glantz |
4. | 38 | Jeff Lisandro |
5. | 43 | Steve Gross |
6. | 58 | Yevgeniy Timoshenko |
7. | 63 | David Bach |
8. | 78 | Josh Arieh |
Eric Baldwin csapat
Választás | Általában | Játékos |
1. | 4 | Steve Billirakis |
2. | 17 | Victor Ramdin |
3. | 24 | Robert Mizrachi |
4. | 37 | David Chiu |
5. | 44 | John Monnette |
6. | 57 | Alexander Kravchenko |
7. | 64 | Frank Kassela |
8. | 77 | Justin Young |
Gary Wise csapat
Választás | Általában | Játékos |
1. | 5 | Barry Greenstein |
2. | 16 | Tom Dwan |
3. | 25 | Vivek Rajkumar |
4. | 36 | Chris Moorman |
5. | 45 | Jonathan Duhamel |
6. | 56 | Vitaly Lunkin |
7. | 65 | Vanessa Selbst |
8. | 76 | Eric Froelich |
Daniel Negreanu csapat
Választás | Általában | Játékos |
1. | 6 | Eugene Katchalov |
2. | 15 | Scott Seiver |
3. | 26 | Alexander Kostritsyn |
4. | 35 | Sorel Mizzi |
5. | 46 | Michael Binger |
6. | 55 | Marco Johnson |
7. | 66 | Bryn Kenney |
8. | 75 | Brian Hastings |
Dwyte Pilgrim csapat
Választás | Általában | Játékos |
1. | 7 | Michael Mizrachi |
2. | 14 | Bertrand "ElkY" Grosspellier |
3. | 27 | Shaun Deeb |
4. | 34 | Sam Trickett |
5. | 47 | George Lind |
6. | 54 | Fabrice Soulier |
7. | 67 | Allen Kessler |
8. | 74 | Dwyte Pilgrim |
Chops csapat
Választás | Általában | Játékos |
1. | 8 | Shawn Buchanan |
2. | 13 | Justin Bonomo |
3. | 28 | Isaac Haxton |
4. | 33 | David "Doc" Sands |
5. | 48 | Brian Rast |
6. | 53 | J.P. Kelly |
7. | 68 | Erick Lindgren |
8. | 73 | James Dempsey |
Andrew Feldman csapat
Választás | Általában | Játékos |
1. | 9 | Erik Seidel |
2. | 12 | Phil Hellmuth |
3. | 29 | Ben Lamb |
4. | 32 | Nick Schulman |
5. | 49 | David "ODB" Baker |
6. | 52 | Viktor "Isildur1" Blom |
7. | 69 | Chris Bjorin |
8. | 72 | Carlos Mortesnen |
Bernard Lee csapat
Választás | Általában | Játékos |
1. | 10 | John Juanda |
2. | 11 | Marvin Rettenmaier |
3. | 30 | Jake Cody |
4. | 31 | Phil Galfond |
5. | 50 | Sam Stein |
6. | 51 | Tom Marchese |
7. | 70 | Eric Baldwin |
8. | 71 | Allen Cunningham |
A pontozás:
1 pont a pénzbe érésért
2 pont a top 50 helyért
5 pont a top 20 helyért
10 pont a döntőért (top 9 hold 'emben, 8 a vegyes játékban és más pókerformákban, 6 a shorthanded tornákon, 9 a heads-upban)
1 további pont a 9. helyért
2 további pont a 8. helyért
4 további pont a 7. helyért
6 további pont a 6. helyért
10 további pont az 5. helyért
15 további pont a 4. helyért
20 további pont a 3. helyért
30 további pont a 2. helyért
40 további pont az 1. helyért
Dupla pont jár minden legalább 10 000 $ nevezési díjú versenyért. A játékosok 1 extra pontot kapnak a torna minden 100 játékosáért. Minden csapatkapitány helyettesíthet egy játékost.
Csajok, akik tudnak pókerezni
A hétvége közeledtével mindenkinek ajánlom figyelmébe az oldalt, ahol olyan csajokat mutatnak be a szerkesztők, akik tudnak pókerezni, és...
Itt van néhány szakmai részlet, melyek mellett nem lehet elmenni szó nélkül.
Utolsó kommentek